|
Zona “A”
Unión (S) …….……...………………………….… 52
Central ..….…..………………………………….. 76
---
Independiente (R) .…………………………. 90
Quilmes (R) ….……………….……………… 77
--
Zona “B”
Atlético Ceres ……..…………………………… 66
Libertad (S) ……..……..………………………. 70
----
Ben Hur …..……………………………………… 64
San Cristóbal …..……………………………… 62
---
Interzonal
9 de Julio (R) ………………………………….. 83
Atlético Rafaela ..…………………………….. 75
---
Posiciones
Zona “A”
Equipos PTS J G P TF TC
Independiente (R) ………………………… 14 7 7 - 565 480
Central ……………………………………….. 13 7 6 1 559 451
Unión (S) ……………………………………. 9 7 2 5 454 515
Quilmes (R) ………………………………….. 9 7 2 5 459 532
9 de Julio (R) ……………………………….. 9 7 2 5 442 509
------------------------------------------------------------------------------
Zona “B”
Equipos PTS J G P TF TC
Libertad (S) ……………………………………… 14 7 7 - 551 411
Atlético Ceres ………………………………….. 10 7 3 4 432 433
Ben Hur ………….……………………………… 10 7 3 4 409 473
Atlético Rafaela ……………………………… 9 7 2 5 496 433
San Cristóbal ……………………………………. 8 7 1 6 428 508
-------------------------------------------------------------------------------------
Próxima Fecha -8°-
Zona “A”
Central vs Independiente (R)
9 de Julio (R) vs Unión (S)
Zona “B”
San Cristóbal vs Atlético Ceres
Libertad (S) vs Atlético Rafaela
Interzonal
Quilmes (R) vs Ben Hur |